Asbest risk analizi puanları ile malzeme değerlendirme algoritmasının puanlarının toplamı sonucunda elde edilen sayılar, yapılarda yapılacak asbestle çalışmaların öncelenmesinde kullanılabilecek sayısal bir değer olmaktadır. Örnek vermek gerekirse, toplam puanı 25 çıkan bir durum ile 18 çıkan bir durumu kıyasladığımızda 25 olan durum daha risklidir ve daha fazla önlem alınması gereklidir (29).
Bu kapsamda; bu çalışmaların düzenlenmesi ve kategorileştirilmesi amacıyla farklı bir yaklaşım daha uygulanmaktadır. Bu değerlendirme söküm işlerini az riskli, orta riskli ve çok riskli olmak üzere 3 kategoriye ayırır. Buna “Trafik Lambası Modeli” denmektedir (30)
Asbest risk analizi
Değerlendirme Faktörü | Puan | Puan Değişkenleri |
Faaliyet Tipi | 0 | Çok nadir rahatsızlık (depo vb.) |
1 | Nadir rahatsızlık (ofis aktiviteleri) | |
2 | Periyodik rahatsızlık (endüstriyel ve araçların olduğu alanlar) | |
3 | Yüksek seviyede rahatsızlık (asbestli panele sahip kapı) | |
Rahatsız etme ihtimali | ||
Yer | 0 | Açık hava |
1 | Geniş odalar ve iyi havalandırılan yerler | |
2 | 100 m2 ye kadar olan odalar | |
3 | Kapalı alanlar | |
Ulaşılabilirlik | 0 | Ulaşılamaz |
1 | Zor ulaşılabilir | |
2 | Kolaylıkla ulaşılabilir | |
3 | Düzenli ulaşılan | |
Miktar | 0 | Az (conta) |
1 | 10 m2 den az ya da 10 m borudan kısa | |
2 | 10 m2 ila 50 m2 arası ya da 10 m ila 50 m boru | |
3 | 50 m2 den fazla ya da 50 m ‘den uzun boru |
Asbest risk analizi
Bir yanıt yazın