İncelenen 5239 adet iş kazasından kaza tipi olarak insan düşmesi şeklinde gerçekleşen ölümlerin tüm kaza tiplerindeki ölümlere oranı %42.90 iken yaralanma oranı %32.90 olmuştur (Tablo 1.1).
Tablo 1.1 İncelenen 5239 Adet İş Kazasının “Kaza Tipleri”ne Göre Dağılımı (Ana Gruplar) (7)
| Ana gruplar | Ölüm | Yaralanma | Toplam | |||
| Kaza tipi | Sayı | Oran (%) | Sayı | Oran (%) | Sayı | Oran (%) |
| İnsan Düşmesi | 1 028 | 42,9 | 934 | 32,9 | 1 962 | 37,4 |
| Elektrik Çarpması | 293 | 12,2 | 80 | 2,8 | 373 | 7,1 |
| Malzeme Düşmesi | 251 | 10,5 | 278 | 9,8 | 529 | 10,1 |
| Yapı Makinesi Kazaları | 206 | 8,6 | 97 | 3,4 | 303 | 5,8 |
| Şantiye İçi Trafik Kazası | 168 | 7,0 | 38 | 1,3 | 206 | 3,9 |
| Yapı Kısmının Çökmesi | 167 | 7,0 | 73 | 2,6 | 240 | 4,6 |
| Kazı Kenarının Göçmesi | 138 | 5,8 | 53 | 1,9 | 191 | 3,6 |
| Patlayıcı Madde Kazası | 50 | 2,1 | 82 | 2,9 | 132 | 2,5 |
| Malzeme Sıçraması | 10 | 0,4 | 211 | 7,4 | 221 | 4,2 |
| Uzuv Kaptırma | 1 | 0,0 | 604 | 21,3 | 605 | 11,5 |
| Uzuv Sıkışması | 1 | 0,0 | 200 | 7,0 | 201 | 3,8 |
| El Aleti İle Ele Vurma | 0 | 0,0 | 42 | 1,5 | 42 | 0,8 |
| Sivri Uçlu Keskin Cisim | 0 | 0,0 | 75 | 2,6 | 75 | 1,4 |
| Diğer | 85 | 3,5 | 74 | 2,6 | 159 | 3,0 |
| Toplam | 2398 | 100 | 2841 | 100 | 5 239 | 100 |
Bir yanıt yazın